112入學年
入學年 | 系所 | 應修習學分數 | |||||||
112 | 夜二技寵護系 | 合計 | 72 | 必修 | 51 | 專業 | 37 | 選修 | 21 |
通識 | 14 |
序號 |
開課學年 |
開課學期 |
科目代碼 |
科目名稱 |
課程類別 |
選修別 |
學分 |
時數 |
課程綱要 |
1 |
112 |
1 |
N7321301 |
中獸醫學概論 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
2 |
112 |
1 |
N7321302 |
寵物解剖生理學 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
3 |
112 |
1 |
N7321303 |
寵物創意造型I |
專業科目 |
必修 |
4.00 |
4.00 |
|
4 |
112 |
1 |
N7321304 |
老病寵物照護 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
5 |
112 |
1 |
N7322301 |
應用素描 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
6 |
112 |
1 |
N7322302 |
寵物產業行政管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
7 |
112 |
1 |
N7322303 |
寵物衛生與法規 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
8 |
112 |
1 |
N7322304 |
視覺傳達設計 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
9 |
112 |
1 |
N7CC1101 |
英文 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
10 |
112 |
1 |
N7CC1102 |
文學欣賞 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
11 |
112 |
2 |
N7321305 |
寵物行為分析 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
12 |
112 |
2 |
N7321306 |
寵物化妝品概論 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
13 |
112 |
2 |
N7321307 |
寵物臨床輔助作業 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
14 |
112 |
2 |
N7321308 |
寵物創意造型II |
專業科目 |
必修 |
4.00 |
4.00 |
|
15 |
112 |
2 |
N7322305 |
寵物創意商品開發 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
16 |
112 |
2 |
N7322306 |
寵物貓照護管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
17 |
112 |
2 |
N7CC1108 |
環境與生命 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
18 |
112 |
2 |
N7CC1109 |
藝術與美學 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
19 |
112 |
2 |
N7CG1101 |
分類通識課程I |
分類通識 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
20 |
113 |
1 |
N7321309 |
動物照護與護理技術Ⅰ |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
21 |
113 |
1 |
N7321310 |
寵物創意造型Ⅲ |
專業科目 |
必修 |
4.00 |
4.00 |
|
22 |
113 |
1 |
N7321311 |
寵物按摩實務 |
專業科目 |
必修 |
3.00 |
3.00 |
|
23 |
113 |
1 |
N7321312 |
寵物飼養與營養管理 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
24 |
113 |
1 |
N7322307 |
寵物皮膚學 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
25 |
113 |
1 |
N7322308 |
寵物訓練實務 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
26 |
113 |
1 |
N7322309 |
寵物疾病特論 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
27 |
113 |
1 |
N7322310 |
寵物行銷企劃 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
28 |
113 |
1 |
N7322311 |
寵物攝影實務 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
29 |
113 |
1 |
N7322312 |
動物臨床藥物學 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
30 |
113 |
1 |
N7322313 |
門市服務管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
31 |
113 |
1 |
N7322314 |
水族養殖與管理實務 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
32 |
113 |
1 |
N7322316 |
寵物飼養與繁殖 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
33 |
113 |
1 |
N7322323 |
寵物殯葬管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
34 |
113 |
1 |
N7CC1104 |
人文社會科學 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
35 |
113 |
1 |
N7CG1102 |
分類通識課程II |
分類通識 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
36 |
113 |
2 |
N7321313 |
寵物創意造型Ⅳ |
專業科目 |
必修 |
4.00 |
4.00 |
|
37 |
113 |
2 |
N7321314 |
特殊寵物照護與護理技術 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
38 |
113 |
2 |
N7322315 |
寵物店經營專題 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
39 |
113 |
2 |
N7322317 |
寵物運動設計 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
40 |
113 |
2 |
N7322318 |
水族箱造景 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
41 |
113 |
2 |
N7322319 |
人事管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
42 |
113 |
2 |
N7322320 |
寵物實務專題 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
43 |
113 |
2 |
N7322321 |
動物照護與護理技術Ⅱ |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
44 |
113 |
2 |
N7322322 |
寵物貓美容技術 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
111入學年
入學年 | 系所 | 應修習學分數 | |||||||
111 | 夜二技寵護系 | 合計 | 72 | 必修 | 51 | 專業 | 37 | 選修 | 21 |
通識 | 14 |
序號 | 開課學年 | 開課學期 | 科目代碼 | 科目名稱 | 課程類別 | 選修別 | 學分 | 時數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 1 | N7321301 | 中獸醫學概論 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
2 | 111 | 1 | N7321302 | 寵物解剖生理學 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
3 | 111 | 1 | N7321303 | 寵物創意造型I | 專業科目 | 必修 | 4.00 | 4.00 |
4 | 111 | 1 | N7321304 | 老病寵物照護 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
5 | 111 | 1 | N7322301 | 應用素描 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
6 | 111 | 1 | N7322302 | 寵物產業行政管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
7 | 111 | 1 | N7322303 | 寵物衛生與法規 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
8 | 111 | 1 | N7322304 | 視覺傳達設計 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
9 | 111 | 1 | N7CC1101 | 英文 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
10 | 111 | 1 | N7CC1102 | 文學欣賞 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
11 | 111 | 2 | N7321305 | 寵物行為分析 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
12 | 111 | 2 | N7321306 | 寵物化妝品概論 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
13 | 111 | 2 | N7321307 | 寵物臨床輔助作業 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
14 | 111 | 2 | N7321308 | 寵物創意造型II | 專業科目 | 必修 | 4.00 | 4.00 |
15 | 111 | 2 | N7322305 | 寵物創意商品開發 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
16 | 111 | 2 | N7322306 | 寵物貓照護管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
17 | 111 | 2 | N7CC1108 | 環境與生命 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
18 | 111 | 2 | N7CC1109 | 藝術與美學 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
19 | 111 | 2 | N7CG1101 | 分類通識課程I | 分類通識 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
20 | 112 | 1 | N7321309 | 動物照護與護理技術Ⅰ | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
21 | 112 | 1 | N7321310 | 寵物創意造型Ⅲ | 專業科目 | 必修 | 4.00 | 4.00 |
22 | 112 | 1 | N7321311 | 寵物按摩實務 | 專業科目 | 必修 | 3.00 | 3.00 |
23 | 112 | 1 | N7321312 | 寵物飼養與營養管理 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
24 | 112 | 1 | N7322307 | 寵物皮膚學 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
25 | 112 | 1 | N7322308 | 寵物訓練實務 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
26 | 112 | 1 | N7322309 | 寵物疾病特論 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
27 | 112 | 1 | N7322310 | 寵物行銷企劃 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
28 | 112 | 1 | N7322311 | 寵物攝影實務 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
29 | 112 | 1 | N7322312 | 動物臨床藥物學 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
30 | 112 | 1 | N7322313 | 門市服務管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
31 | 112 | 1 | N7322314 | 水族養殖與管理實務 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
32 | 112 | 1 | N7322316 | 寵物飼養與繁殖 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
33 | 112 | 1 | N7322323 | 寵物殯葬管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
34 | 112 | 1 | N7CC1104 | 人文社會科學 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
35 | 112 | 1 | N7CG1102 | 分類通識課程II | 分類通識 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
36 | 112 | 2 | N7321313 | 寵物創意造型Ⅳ | 專業科目 | 必修 | 4.00 | 4.00 |
37 | 112 | 2 | N7321314 | 特殊寵物照護與護理技術 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 |
38 | 112 | 2 | N7322315 | 寵物店經營專題 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
39 | 112 | 2 | N7322317 | 寵物運動設計 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
40 | 112 | 2 | N7322318 | 水族箱造景 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
41 | 112 | 2 | N7322319 | 人事管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
42 | 112 | 2 | N7322320 | 寵物實務專題 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
43 | 112 | 2 | N7322321 | 動物照護與護理技術Ⅱ | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
44 | 112 | 2 | N7322322 | 寵物貓美容技術 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 |
110入學年
入學年 | 系所 | 應修習學分數 | |||||||
110 | 夜二技寵護系 | 合計 | 72 | 必修 | 51 | 專業 | 37 | 選修 | 21 |
通識 | 14 |
序號 | 開課學年 | 開課學期 | 科目代碼 | 科目名稱 | 課程類別 | 選修別 | 學分 | 時數 | 課程綱要 |
1 | 110 | 1 | N7321301 | 中獸醫學概論 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
2 | 110 | 1 | N7321302 | 寵物解剖生理學 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
3 | 110 | 1 | N7321303 | 寵物創意造型I | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
4 | 110 | 1 | N7321304 | 老病寵物照護 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
5 | 110 | 1 | N7322301 | 應用素描 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
6 | 110 | 1 | N7322302 | 寵物產業行政管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
7 | 110 | 1 | N7322303 | 寵物衛生與法規 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
8 | 110 | 1 | N7322304 | 視覺傳達設計 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
9 | 110 | 1 | N7CC1101 | 英文 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
10 | 110 | 1 | N7CC1102 | 文學欣賞 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
11 | 110 | 2 | N7321305 | 寵物行為分析 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
12 | 110 | 2 | N7321306 | 寵物化妝品概論 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
13 | 110 | 2 | N7321307 | 寵物臨床輔助作業 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
14 | 110 | 2 | N7321308 | 寵物創意造型II | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
15 | 110 | 2 | N7322305 | 寵物創意商品開發 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
16 | 110 | 2 | N7322306 | 寵物貓照護管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
17 | 110 | 2 | N7CC1103 | 藝術與生活 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
18 | 110 | 2 | N7CC1104 | 人文社會科學 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
19 | 110 | 2 | N7CC1108 | 環境與生命 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
20 | 110 | 2 | N7CG1101 | 分類通識課程I | 分類通識 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
21 | 111 | 1 | N7321309 | 動物照護與護理技術Ⅰ | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
22 | 111 | 1 | N7321310 | 寵物創意造型Ⅲ | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
23 | 111 | 1 | N7321311 | 寵物按摩實務 | 專業科目 | 必修 | 3 | 3 | 課程綱要 |
24 | 111 | 1 | N7321312 | 寵物飼養與營養管理 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
25 | 111 | 1 | N7322307 | 寵物皮膚學 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
26 | 111 | 1 | N7322308 | 寵物訓練實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
27 | 111 | 1 | N7322309 | 寵物疾病特論 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
28 | 111 | 1 | N7322310 | 寵物行銷企劃 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
29 | 111 | 1 | N7322311 | 寵物攝影實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
30 | 111 | 1 | N7322312 | 動物臨床藥物學 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
31 | 111 | 1 | N7322313 | 門市服務管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
32 | 111 | 1 | N7322314 | 水族養殖與管理實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
33 | 111 | 1 | N7322316 | 寵物飼養與繁殖 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
34 | 111 | 1 | N7322323 | 寵物殯葬管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
35 | 111 | 1 | N7CG1102 | 分類通識課程II | 分類通識 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
36 | 111 | 2 | N7321313 | 寵物創意造型Ⅳ | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
37 | 111 | 2 | N7321314 | 特殊寵物照護與護理技術 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
38 | 111 | 2 | N7322315 | 寵物店經營專題 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
39 | 111 | 2 | N7322317 | 寵物運動設計 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
40 | 111 | 2 | N7322318 | 水族箱造景 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
41 | 111 | 2 | N7322319 | 人事管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
42 | 111 | 2 | N7322320 | 寵物實務專題 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
43 | 111 | 2 | N7322321 | 動物照護與護理技術Ⅱ | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
44 | 111 | 2 | N7322322 | 寵物貓美容技術 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
109入學年
入學年 | 系所 | 應修習學分數 | |||||||
109 | 夜二技寵美學程 | 合計 | 72 | 必修 | 51 | 專業 | 37 | 選修 | 21 |
通識 | 14 |
序號 | 開課學年 | 開課學期 | 科目代碼 | 科目名稱 | 課程類別 | 選修別 | 學分 | 時數 | 課程綱要 |
1 | 109 | 1 | N7281301 | 中獸醫學概論 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
2 | 109 | 1 | N7281302 | 寵物解剖生理學 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
3 | 109 | 1 | N7281303 | 寵物創意造型I | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
4 | 109 | 1 | N7281304 | 老病寵物照護 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
5 | 109 | 1 | N7282301 | 應用素描 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
6 | 109 | 1 | N7282302 | 寵物產業行政管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
7 | 109 | 1 | N7282303 | 寵物衛生與法規 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
8 | 109 | 1 | N7282304 | 視覺傳達設計 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
9 | 109 | 1 | N7CC1101 | 英文 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
10 | 109 | 1 | N7CC1102 | 文學欣賞 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
11 | 109 | 2 | N7281305 | 寵物行為學 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
12 | 109 | 2 | N7281306 | 寵物化妝品概論 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
13 | 109 | 2 | N7281307 | 寵物復健技術 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
14 | 109 | 2 | N7281308 | 寵物創意造型II | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
15 | 109 | 2 | N7282305 | 產業消費心理學 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
16 | 109 | 2 | N7282306 | 寵物創意商品開發 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
17 | 109 | 2 | N7CC1103 | 藝術與生活 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
18 | 109 | 2 | N7CC1104 | 人文社會科學 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
19 | 109 | 2 | N7CC1108 | 環境與生命 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
20 | 109 | 2 | N7CG1101 | 分類通識課程I | 分類通識 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
21 | 110 | 1 | N7281309 | 寵物皮膚學 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
22 | 110 | 1 | N7281310 | 專業實習I | 專業科目 | 必修 | 4 | 8 | 課程綱要 |
23 | 110 | 1 | N7281311 | 寵物按摩實務 | 專業科目 | 必修 | 3 | 3 | 課程綱要 |
24 | 110 | 1 | N7282307 | 寵物訓練實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
25 | 110 | 1 | N7282308 | 寵物疾病與預防 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
26 | 110 | 1 | N7282309 | 寵物行銷企劃 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
27 | 110 | 1 | N7282310 | 寵物攝影實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
28 | 110 | 1 | N7282311 | 財務分析管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
29 | 110 | 1 | N7282312 | 門市服務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
30 | 110 | 1 | N7282313 | 水族養殖與管理實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
31 | 110 | 1 | N7282314 | 寵物營養實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
32 | 110 | 1 | N7282315 | 寵物店經營專題 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
33 | 110 | 1 | N7282316 | 寵物飼養與繁殖 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
34 | 110 | 2 | N7281312 | 寵物創意染色 | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
35 | 110 | 2 | N7281313 | 專業實習II | 專業科目 | 必修 | 4 | 8 | 課程綱要 |
36 | 110 | 2 | N7282317 | 寵物運動設計 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
37 | 110 | 2 | N7282318 | 水族箱造景 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
38 | 110 | 2 | N7282319 | 客戶資料與資訊管理系統 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
39 | 110 | 2 | N7282320 | 人事管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
40 | 110 | 2 | N7282321 | 寵物實務專題 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
41 | 110 | 2 | N7CG1102 | 分類通識課程II | 分類通識 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
108入學年
入學年 | 系所 | 應修習學分數 | |||||||
108 | 夜二技寵美學程 | 合計 | 72 | 必修 | 51 | 專業 | 37 | 選修 | 21 |
通識 | 14 |
序號 | 開課學年 | 開課學期 | 科目代碼 | 科目名稱 | 課程類別 | 選修別 | 學分 | 時數 | 課程綱要 |
1 | 108 | 1 | N7281301 | 中獸醫學概論 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
2 | 108 | 1 | N7281302 | 寵物解剖生理學 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
3 | 108 | 1 | N7281303 | 寵物創意造型I | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
4 | 108 | 1 | N7281304 | 老病寵物照護 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
5 | 108 | 1 | N7282301 | 應用素描 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
6 | 108 | 1 | N7282302 | 寵物產業行政管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
7 | 108 | 1 | N7282303 | 寵物衛生與法規 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
8 | 108 | 1 | N7282304 | 視覺傳達設計 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
9 | 108 | 1 | N7CC1101 | 英文 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
10 | 108 | 1 | N7CC1102 | 文學欣賞 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
11 | 108 | 2 | N7281305 | 寵物行為學 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
12 | 108 | 2 | N7281306 | 寵物化妝品概論 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
13 | 108 | 2 | N7281307 | 寵物復健技術 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
14 | 108 | 2 | N7281308 | 寵物創意造型II | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
15 | 108 | 2 | N7282305 | 產業消費心理學 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
16 | 108 | 2 | N7282306 | 寵物創意商品開發 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
17 | 108 | 2 | N7CC1103 | 藝術與生活 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
18 | 108 | 2 | N7CC1104 | 人文社會科學 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
19 | 108 | 2 | N7CC1108 | 環境與生命 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
20 | 108 | 2 | N7CG1101 | 分類通識課程I | 分類通識 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
21 | 109 | 1 | N7281309 | 寵物皮膚學 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
22 | 109 | 1 | N7281310 | 專業實習I | 專業科目 | 必修 | 4 | 8 | 課程綱要 |
23 | 109 | 1 | N7281311 | 寵物按摩實務 | 專業科目 | 必修 | 3 | 3 | 課程綱要 |
24 | 109 | 1 | N7282307 | 寵物訓練實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
25 | 109 | 1 | N7282308 | 寵物疾病與預防 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
26 | 109 | 1 | N7282309 | 寵物行銷企劃 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
27 | 109 | 1 | N7282310 | 寵物攝影實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
28 | 109 | 1 | N7282311 | 財務分析管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
29 | 109 | 1 | N7282312 | 門市服務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
30 | 109 | 1 | N7282313 | 水族養殖與管理實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
31 | 109 | 1 | N7282314 | 寵物營養實務 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
32 | 109 | 1 | N7282315 | 寵物店經營專題 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
33 | 109 | 1 | N7282316 | 寵物飼養與繁殖 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
34 | 109 | 2 | N7281312 | 寵物創意染色 | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
35 | 109 | 2 | N7281313 | 專業實習II | 專業科目 | 必修 | 4 | 8 | 課程綱要 |
36 | 109 | 2 | N7282317 | 寵物運動設計 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
37 | 109 | 2 | N7282318 | 水族箱造景 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
38 | 109 | 2 | N7282319 | 客戶資料與資訊管理系統 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
39 | 109 | 2 | N7282320 | 人事管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
40 | 109 | 2 | N7282321 | 寵物實務專題 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
41 | 109 | 2 | N7CG1102 | 分類通識課程II | 分類通識 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
107入學年
入學年 | 系所 | 應修習學分數 | |||||||
107 | 夜二技寵美學程 | 合計 | 72 | 必修 | 51 | 專業 | 37 | 選修 | 21 |
通識 | 14 |
序號 | 開課學年 | 開課學期 | 科目代碼 | 科目名稱 | 課程類別 | 選修別 | 學分 | 時數 | 課程綱要 |
1 | 107 | 1 | N7281301 | 中獸醫學概論 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
2 | 107 | 1 | N7281302 | 寵物解剖生理學 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
3 | 107 | 1 | N7281303 | 寵物創意造型I | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
4 | 107 | 1 | N7281304 | 老病寵物照護 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
5 | 107 | 1 | N7282301 | 應用素描 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
6 | 107 | 1 | N7282302 | 寵物產業行政管理 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
7 | 107 | 1 | N7282303 | 寵物衛生與法規 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
8 | 107 | 1 | N7282304 | 視覺傳達設計 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
9 | 107 | 1 | N7CC1101 | 英文 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
10 | 107 | 1 | N7CC1102 | 文學欣賞 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
11 | 107 | 2 | N7281305 | 寵物行為學 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
12 | 107 | 2 | N7281306 | 寵物化妝品概論 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
13 | 107 | 2 | N7281307 | 寵物復健技術 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
14 | 107 | 2 | N7281308 | 寵物創意造型II | 專業科目 | 必修 | 4 | 4 | 課程綱要 |
15 | 107 | 2 | N7282305 | 產業消費心理學 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
16 | 107 | 2 | N7282306 | 寵物創意商品開發 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
17 | 107 | 2 | N7CC1103 | 藝術與生活 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
18 | 107 | 2 | N7CC1104 | 人文社會科學 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
