五專學制
112入學年
入學年 | 系所 | 應修習學分數 | |||||||
112 | 五專寵護科 | 合計 | 220 | 必修 | 156 | 專業 | 88 | 選修 | 64 |
通識 | 68 |
序號 | 開課學年 | 開課學期 | 科目代碼 | 科目名稱 | 課程類別 | 選修別 | 學分 | 時數 | 課程綱要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 1 | N5321301 | 寵物產業概論 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
2 | 112 | 1 | N5321302 | 化學實驗 | 專業科目 | 必修 | 1.00 | 2.00 | 課程綱要 |
3 | 112 | 1 | N5322301 | 寵物行為學 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
4 | 112 | 1 | N5CC1107 | 英文1/6 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
5 | 112 | 1 | N5CC1117 | 數學1/3 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
6 | 112 | 1 | N5CC1120 | 歷史 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
7 | 112 | 1 | N5CC1125 | 生物學 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
8 | 112 | 1 | N5CC1160 | 藝術生活 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
9 | 112 | 1 | N5CD1101 | 全民國防教育1/2 | 通識科目 | 必修 | 1.00 | 1.00 | 課程綱要 |
10 | 112 | 1 | N5CD1133 | 體育1/4 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
11 | 112 | 1 | N5CD1145 | 健康與服務 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
12 | 112 | 1 | N5CE1101 | 國文1 | 通識科目 | 必修 | 3.00 | 3.00 | 課程綱要 |
13 | 112 | 1 | N5CE1113 | 視聽英文1/2 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
14 | 112 | 2 | N5321303 | 犬貓學概論 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
15 | 112 | 2 | N5321308 | 寵物美容工具 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
16 | 112 | 2 | N5321333 | 基礎寵物美容技術 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
17 | 112 | 2 | N5322302 | 電腦繪圖軟體應用 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
18 | 112 | 2 | N5CC1108 | 英文2/6 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
19 | 112 | 2 | N5CC1118 | 數學2/3 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
20 | 112 | 2 | N5CC1121 | 地理 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
21 | 112 | 2 | N5CC1124 | 化學 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
22 | 112 | 2 | N5CC1131 | 生涯規劃 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
23 | 112 | 2 | N5CD1102 | 全民國防教育2/2 | 通識科目 | 必修 | 1.00 | 1.00 | 課程綱要 |
24 | 112 | 2 | N5CD1126 | 音樂 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
25 | 112 | 2 | N5CD1134 | 體育2/4 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
26 | 112 | 2 | N5CE1102 | 國文2 | 通識科目 | 必修 | 3.00 | 3.00 | 課程綱要 |
27 | 112 | 2 | N5CE1114 | 視聽英文2/2 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
28 | 113 | 1 | N5321304 | 有機化學 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
29 | 113 | 1 | N5321305 | 微生物學 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
30 | 113 | 1 | N5321306 | 色彩學 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
31 | 113 | 1 | N5321307 | 寵物化妝品原料 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
32 | 113 | 1 | N5321311 | 寵物美容技術I | 專業科目 | 必修 | 3.00 | 4.00 | 課程綱要 |
33 | 113 | 1 | N5321332 | 寵物服從訓練與行為矯正 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
34 | 113 | 1 | N5322303 | 寵物用品學 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
35 | 113 | 1 | N5322304 | 寵物攝影 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
36 | 113 | 1 | N5322305 | 寵物資訊 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
37 | 113 | 1 | N5CC1109 | 英文3/6 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
38 | 113 | 1 | N5CC1119 | 數學3/3 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
39 | 113 | 1 | N5CC1129 | 生活科技 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
40 | 113 | 1 | N5CD1135 | 體育3/4 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
41 | 113 | 1 | N5CE1103 | 國文3 | 通識科目 | 必修 | 3.00 | 3.00 | 課程綱要 |
42 | 113 | 2 | N5321310 | 造型素描 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
43 | 113 | 2 | N5321312 | 寵物營養學 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
44 | 113 | 2 | N5321313 | 寵物化妝品調製學暨實驗 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 3.00 | 課程綱要 |
45 | 113 | 2 | N5321315 | 寵物美容技術II | 專業科目 | 必修 | 3.00 | 4.00 | 課程綱要 |
46 | 113 | 2 | N5CC1110 | 英文4/6 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
47 | 113 | 2 | N5CC1141 | 健康與護理 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
48 | 113 | 2 | N5CD1136 | 體育4/4 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
49 | 113 | 2 | N5CE1104 | 國文4 | 通識科目 | 必修 | 3.00 | 3.00 | 課程綱要 |
50 | 114 | 1 | N5321314 | 寵物解剖學 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
51 | 114 | 1 | N5321316 | 寵物疾病與預防 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
52 | 114 | 1 | N5321317 | 寵物皮膚學 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
53 | 114 | 1 | N5321318 | 寵物基礎造型剪毛I | 專業科目 | 必修 | 3.00 | 4.00 | 課程綱要 |
54 | 114 | 1 | N5321334 | 寵物飼育與照護(一) | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
55 | 114 | 1 | N5322306 | 寵物飼料及鮮食配方實務 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
56 | 114 | 1 | N5322307 | 寵物繁殖管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
57 | 114 | 1 | N5322308 | 寵物專業英文 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
58 | 114 | 1 | N5322339 | 應用文寫作 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
59 | 114 | 1 | N5CC1111 | 英文5/6 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
60 | 114 | 1 | N5CC1159 | 資訊科技與人工智慧概論 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
61 | 114 | 2 | N5321319 | 寵物生理學 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
62 | 114 | 2 | N5321320 | 寵物基礎按摩 | 專業科目 | 必修 | 3.00 | 3.00 | 課程綱要 |
63 | 114 | 2 | N5321321 | 寵物染色與實作 | 專業科目 | 必修 | 3.00 | 3.00 | 課程綱要 |
64 | 114 | 2 | N5321322 | 寵物基礎造型剪毛II | 專業科目 | 必修 | 3.00 | 4.00 | 課程綱要 |
65 | 114 | 2 | N5321323 | 獸醫學概論 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
66 | 114 | 2 | N5321335 | 寵物飼育與照護(二) | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
67 | 114 | 2 | N5322310 | 寵物專業證照輔導I | 專業科目 | 選修 | 3.00 | 4.00 | 課程綱要 |
68 | 114 | 2 | N5322311 | 寵物化妝品配方設計 | 專業科目 | 選修 | 3.00 | 3.00 | 課程綱要 |
69 | 114 | 2 | N5322312 | 寵物配飾設計 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
70 | 114 | 2 | N5322313 | 指導手訓練 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
71 | 114 | 2 | N5322314 | 寵物衛生與管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
72 | 114 | 2 | N5CC1112 | 英文6/6 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
73 | 114 | 2 | N5CC1161 | 本土語文 | 通識科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
74 | 115 | 1 | N5321324 | 動物藥物學 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
75 | 115 | 1 | N5321325 | 動物保護與寵物業管理法令 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
76 | 115 | 1 | N5321326 | 寵物行銷企劃 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
77 | 115 | 1 | N5321327 | 寵物進階造型剪毛 | 專業科目 | 必修 | 3.00 | 4.00 | 課程綱要 |
78 | 115 | 1 | N5321336 | 寵物畢業製作 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
79 | 115 | 1 | N5322315 | 寵物專業證照輔導II | 專業科目 | 選修 | 3.00 | 4.00 | 課程綱要 |
80 | 115 | 1 | N5322316 | 寵物創意商品開發 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
81 | 115 | 1 | N5322317 | 水族寵物飼養管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
82 | 115 | 1 | N5322318 | 人事管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
83 | 115 | 1 | N5322319 | 專業日文 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
84 | 115 | 2 | N5321328 | 獸醫助理實務 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
85 | 115 | 2 | N5321329 | 寵物店規畫與經營實務 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
86 | 115 | 2 | N5321330 | 寵物實務專題 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
87 | 115 | 2 | N5321337 | 寵物門市服務管理 | 專業科目 | 必修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
88 | 115 | 2 | N5322320 | 寵物進階按摩 | 專業科目 | 選修 | 3.00 | 3.00 | 課程綱要 |
89 | 115 | 2 | N5322321 | 網路行銷 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
90 | 115 | 2 | N5322322 | 寵物化妝品檢驗 | 專業科目 | 選修 | 3.00 | 3.00 | 課程綱要 |
91 | 115 | 2 | N5322323 | 產業消費心理學 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
92 | 115 | 2 | N5322325 | 職涯發展與倫理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
93 | 115 | 2 | N5322326 | 工作犬概論 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
94 | 115 | 2 | N5322338 | 寵物美容競賽技術 | 專業科目 | 選修 | 3.00 | 3.00 | 課程綱要 |
95 | 116 | 1 | N5321331 | 專業實習 | 專業科目 | 必修 | 12.00 | 40.00 | 課程綱要 |
96 | 116 | 2 | N5322327 | 水族箱造景技術 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
97 | 116 | 2 | N5322328 | 寵物經絡學 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
98 | 116 | 2 | N5322329 | 服務業管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
99 | 116 | 2 | N5322330 | 海外實習 | 專業科目 | 選修 | 12.00 | 40.00 | 課程綱要 |
100 | 116 | 2 | N5322331 | 流行設計概論 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
101 | 116 | 2 | N5322332 | 財務分析管理 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
102 | 116 | 2 | N5322333 | 進階創意染色 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
103 | 116 | 2 | N5322334 | 寵物健康食品 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
104 | 116 | 2 | N5322335 | 寵物中醫概論 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
105 | 116 | 2 | N5322336 | 敏捷犬訓練 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
106 | 116 | 2 | N5322337 | 寵物芳香療法與水療 | 專業科目 | 選修 | 2.00 | 2.00 | 課程綱要 |
111入學年
入學年 | 系所 | 應修習學分數 | |||||||
111 | 五專寵護科 | 合計 | 220 | 必修 | 156 | 專業 | 88 | 選修 | 64 |
通識 | 68 |
序號 |
開課學年 |
開課學期 |
科目代碼 |
科目名稱 |
課程類別 |
選修別 |
學分 |
時數 |
課程綱要 |
1 |
111 |
1 |
N5321301 |
寵物產業概論 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
2 |
111 |
1 |
N5321302 |
化學實驗 |
專業科目 |
必修 |
1.00 |
2.00 |
|
3 |
111 |
1 |
N5322301 |
寵物行為學 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
4 |
111 |
1 |
N5CC1107 |
英文1/6 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
5 |
111 |
1 |
N5CC1117 |
數學1/3 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
6 |
111 |
1 |
N5CC1120 |
歷史 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
7 |
111 |
1 |
N5CC1125 |
生物學 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
8 |
111 |
1 |
N5CC1160 |
藝術生活 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
9 |
111 |
1 |
N5CD1101 |
全民國防教育1/2 |
通識科目 |
必修 |
1.00 |
1.00 |
|
10 |
111 |
1 |
N5CD1133 |
體育1/4 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
11 |
111 |
1 |
N5CD1145 |
健康與服務 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
12 |
111 |
1 |
N5CE1101 |
國文1 |
通識科目 |
必修 |
3.00 |
3.00 |
|
13 |
111 |
1 |
N5CE1113 |
視聽英文1/2 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
14 |
111 |
2 |
N5321303 |
犬貓學概論 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
15 |
111 |
2 |
N5321308 |
寵物美容工具 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
16 |
111 |
2 |
N5321333 |
基礎寵物美容技術 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
17 |
111 |
2 |
N5322302 |
電腦繪圖軟體應用 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
18 |
111 |
2 |
N5CC1108 |
英文2/6 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
19 |
111 |
2 |
N5CC1118 |
數學2/3 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
20 |
111 |
2 |
N5CC1121 |
地理 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
21 |
111 |
2 |
N5CC1124 |
化學 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
22 |
111 |
2 |
N5CC1131 |
生涯規劃 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
23 |
111 |
2 |
N5CD1102 |
全民國防教育2/2 |
通識科目 |
必修 |
1.00 |
1.00 |
|
24 |
111 |
2 |
N5CD1126 |
音樂 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
25 |
111 |
2 |
N5CD1134 |
體育2/4 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
26 |
111 |
2 |
N5CE1102 |
國文2 |
通識科目 |
必修 |
3.00 |
3.00 |
|
27 |
111 |
2 |
N5CE1114 |
視聽英文2/2 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
28 |
112 |
1 |
N5321304 |
有機化學 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
29 |
112 |
1 |
N5321305 |
微生物學 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
30 |
112 |
1 |
N5321306 |
色彩學 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
31 |
112 |
1 |
N5321307 |
寵物化妝品原料 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
32 |
112 |
1 |
N5321311 |
寵物美容技術I |
專業科目 |
必修 |
3.00 |
4.00 |
|
33 |
112 |
1 |
N5321332 |
寵物服從訓練與行為矯正 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
34 |
112 |
1 |
N5322303 |
寵物用品學 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
35 |
112 |
1 |
N5322304 |
寵物攝影 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
36 |
112 |
1 |
N5322305 |
寵物資訊 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
37 |
112 |
1 |
N5CC1109 |
英文3/6 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
38 |
112 |
1 |
N5CC1119 |
數學3/3 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
39 |
112 |
1 |
N5CC1129 |
生活科技 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
40 |
112 |
1 |
N5CD1135 |
體育3/4 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
41 |
112 |
1 |
N5CE1103 |
國文3 |
通識科目 |
必修 |
3.00 |
3.00 |
|
42 |
112 |
2 |
N5321310 |
造型素描 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
43 |
112 |
2 |
N5321312 |
寵物營養學 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
44 |
112 |
2 |
N5321313 |
寵物化妝品調製學暨實驗 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
3.00 |
|
45 |
112 |
2 |
N5321315 |
寵物美容技術II |
專業科目 |
必修 |
3.00 |
4.00 |
|
46 |
112 |
2 |
N5CC1110 |
英文4/6 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
47 |
112 |
2 |
N5CC1141 |
健康與護理 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
48 |
112 |
2 |
N5CD1136 |
體育4/4 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
49 |
112 |
2 |
N5CE1104 |
國文4 |
通識科目 |
必修 |
3.00 |
3.00 |
|
50 |
113 |
1 |
N5321314 |
寵物解剖學 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
51 |
113 |
1 |
N5321316 |
寵物疾病與預防 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
52 |
113 |
1 |
N5321317 |
寵物皮膚學 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
53 |
113 |
1 |
N5321318 |
寵物基礎造型剪毛I |
專業科目 |
必修 |
3.00 |
4.00 |
|
54 |
113 |
1 |
N5321334 |
寵物飼育與照護(一) |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
55 |
113 |
1 |
N5322306 |
寵物飼料及鮮食配方實務 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
56 |
113 |
1 |
N5322307 |
寵物繁殖管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
57 |
113 |
1 |
N5322308 |
寵物專業英文 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
58 |
113 |
1 |
N5322339 |
應用文寫作 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
59 |
113 |
1 |
N5CC1111 |
英文5/6 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
60 |
113 |
1 |
N5CC1159 |
資訊科技與人工智慧概論 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
61 |
113 |
2 |
N5321319 |
寵物生理學 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
62 |
113 |
2 |
N5321320 |
寵物基礎按摩 |
專業科目 |
必修 |
3.00 |
3.00 |
|
63 |
113 |
2 |
N5321321 |
寵物染色與實作 |
專業科目 |
必修 |
3.00 |
3.00 |
|
64 |
113 |
2 |
N5321322 |
寵物基礎造型剪毛II |
專業科目 |
必修 |
3.00 |
4.00 |
|
65 |
113 |
2 |
N5321323 |
獸醫學概論 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
66 |
113 |
2 |
N5321335 |
寵物飼育與照護(二) |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
67 |
113 |
2 |
N5322310 |
寵物專業證照輔導I |
專業科目 |
選修 |
3.00 |
4.00 |
|
68 |
113 |
2 |
N5322311 |
寵物化妝品配方設計 |
專業科目 |
選修 |
3.00 |
3.00 |
|
69 |
113 |
2 |
N5322312 |
寵物配飾設計 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
70 |
113 |
2 |
N5322313 |
指導手訓練 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
71 |
113 |
2 |
N5322314 |
寵物衛生與管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
72 |
113 |
2 |
N5CC1112 |
英文6/6 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
73 |
113 |
2 |
N5CC1161 |
本土語文 |
通識科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
74 |
114 |
1 |
N5321324 |
動物藥物學 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
75 |
114 |
1 |
N5321325 |
動物保護與寵物業管理法令 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
76 |
114 |
1 |
N5321326 |
寵物行銷企劃 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
77 |
114 |
1 |
N5321327 |
寵物進階造型剪毛 |
專業科目 |
必修 |
3.00 |
4.00 |
|
78 |
114 |
1 |
N5321336 |
寵物畢業製作 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
79 |
114 |
1 |
N5322315 |
寵物專業證照輔導II |
專業科目 |
選修 |
3.00 |
4.00 |
|
80 |
114 |
1 |
N5322316 |
寵物創意商品開發 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
81 |
114 |
1 |
N5322317 |
水族寵物飼養管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
82 |
114 |
1 |
N5322318 |
人事管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
83 |
114 |
1 |
N5322319 |
專業日文 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
84 |
114 |
2 |
N5321328 |
獸醫助理實務 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
85 |
114 |
2 |
N5321329 |
寵物店規畫與經營實務 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
86 |
114 |
2 |
N5321330 |
寵物實務專題 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
87 |
114 |
2 |
N5321337 |
寵物門市服務管理 |
專業科目 |
必修 |
2.00 |
2.00 |
|
88 |
114 |
2 |
N5322320 |
寵物進階按摩 |
專業科目 |
選修 |
3.00 |
3.00 |
|
89 |
114 |
2 |
N5322321 |
網路行銷 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
90 |
114 |
2 |
N5322322 |
寵物化妝品檢驗 |
專業科目 |
選修 |
3.00 |
3.00 |
|
91 |
114 |
2 |
N5322323 |
產業消費心理學 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
92 |
114 |
2 |
N5322325 |
職涯發展與倫理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
93 |
114 |
2 |
N5322326 |
工作犬概論 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
94 |
114 |
2 |
N5322338 |
寵物美容競賽技術 |
專業科目 |
選修 |
3.00 |
3.00 |
|
95 |
115 |
1 |
N5321331 |
專業實習 |
專業科目 |
必修 |
12.00 |
40.00 |
|
96 |
115 |
2 |
N5322327 |
水族箱造景技術 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
97 |
115 |
2 |
N5322328 |
寵物經絡學 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
98 |
115 |
2 |
N5322329 |
服務業管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
99 |
115 |
2 |
N5322330 |
海外實習 |
專業科目 |
選修 |
12.00 |
40.00 |
|
100 |
115 |
2 |
N5322331 |
流行設計概論 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
101 |
115 |
2 |
N5322332 |
財務分析管理 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
102 |
115 |
2 |
N5322333 |
進階創意染色 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
103 |
115 |
2 |
N5322334 |
寵物健康食品 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
104 |
115 |
2 |
N5322335 |
寵物中醫概論 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
105 |
115 |
2 |
N5322336 |
敏捷犬訓練 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
|
106 |
115 |
2 |
N5322337 |
寵物芳香療法與水療 |
專業科目 |
選修 |
2.00 |
2.00 |
110入學年
入學年 | 系所 | 應修習學分數 | |||||||
110 | 五專寵護科 | 合計 | 220 | 必修 | 156 | 專業 | 78 | 選修 | 64 |
通識 | 78 |
序號 | 開課學年 | 開課學期 | 科目代碼 | 科目名稱 | 課程類別 | 選修別 | 學分 | 時數 | 課程綱要 |
1 | 110 | 1 | N5321301 | 寵物產業概論 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
2 | 110 | 1 | N5321302 | 化學實驗 | 專業科目 | 必修 | 1 | 2 | 課程綱要 |
3 | 110 | 1 | N5322301 | 寵物行為學 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
4 | 110 | 1 | N5CC1101 | 國文1/6 | 通識科目 | 必修 | 3 | 3 | 課程綱要 |
5 | 110 | 1 | N5CC1107 | 英文1/6 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
6 | 110 | 1 | N5CC1117 | 數學1/3 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
7 | 110 | 1 | N5CC1120 | 歷史 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
8 | 110 | 1 | N5CC1124 | 化學 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
9 | 110 | 1 | N5CC1125 | 生物學 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
10 | 110 | 1 | N5CC1128 | 藝術概論 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
11 | 110 | 1 | N5CD1101 | 全民國防教育1/2 | 通識科目 | 必修 | 1 | 1 | 課程綱要 |
12 | 110 | 1 | N5CD1113 | 視聽英文1/3 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
13 | 110 | 1 | N5CD1133 | 體育1/4 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
14 | 110 | 1 | N5CD1145 | 健康與服務 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
15 | 110 | 2 | N5321303 | 犬貓學概論 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
16 | 110 | 2 | N5321304 | 有機化學 | 專業科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
17 | 110 | 2 | N5322302 | 電腦繪圖軟體應用 | 專業科目 | 選修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
18 | 110 | 2 | N5CC1102 | 國文2/6 | 通識科目 | 必修 | 3 | 3 | 課程綱要 |
19 | 110 | 2 | N5CC1108 | 英文2/6 | 通識科目 | 必修 | 2 | 2 | 課程綱要 |
